TAUX DE REUSSITE DES FORMATIONS
| Nbr Sessions | Nbr Inscrits | Nbr Validés | Taux de réussite | |
| PSC | 14 | 123 | 123 | 100 |
| GQS | 1 | 15 | 15 | 100 |
| SST | 0 | 0 | 0 | / |
| MAC SST | 0 | 0 | 0 | / |
| PSE1 | 1 | 7 | 6 | 85,71 |
| PSE2 | 0 | 0 | 0 | / |
| FC PSE1 | 2 | 6 | 6 | 100 |
| FC PSE2 | 5 | 23 | 20 | 86,96 |
| FC PAE F PSE | 2 | 18 | 18 | 100 |
| TOTAL | 25 | 192 | 188 |
TAUX DE SATISFACTION DES STAGIAIRES 2025
○ Taux de satisfaction général : 4,94/5 (taux de remplissage des enquêtes candidats : 83,95%)
Points forts :
● pédagogie et sympathie des formateurs
● échanges entre stagiaires
● beaucoup de pratique
● alternance théorie/pratique
Point faible :
● timing un peu long parfois

Commentaires récents